
Dolph’s VonRoll – Smole i premazi
DOLPH'S · Von Roll
Elantas Dolph's
Za ovaj proizvod nije objavljen tehnički list. Tehničke podatke šaljemo uz ponudu.
Cene i raspoloživost na upit – telefonom, e-mailom ili putem obrasca za upit. +381 24 548 300
| Naziv proizvoda | Osnova | Viskozitet na 23 °C (cps) | Tipična temperatura sušenja u peći (°C) | UL 1446 TP klasa MW 35 (°C) | Glavne karakteristike |
|---|---|---|---|---|---|
| Na bazi rastvarača | |||||
| Hi-THERM® BC-346A | Modifikovani poliester | 230 | 150 | 200°C | Otporan na visoke temperature i grebanje, fleksibilan, ispunjava MIL-I-24092D, univerzalna primena. Dostupan i u crnoj boji. |
| Hi-THERM® BC-359 | Poliuretan | 260 | 120 | 180°C | Niska temperatura sušenja/pečenja, fleksibilan, sa vrhunskom otpornošću na hemijska oštećenja i vlagu. |
| DOLPHON® BC-352 | Epoksid | 200 | 150 | 180°C | Visoka čvrstoća, otpornost na vlagu, hemikalije i rashladne gasove. |
| PERMAFIL® 74043 | Epoksid | 1200 | 150 | 180°C | Visoka čvrstoća, otpornost na vlagu, hemikalije i rashladne gasove. |
| Na bazi vode | |||||
| AQUA-THERM® BC-365 | Poliester | Podesiv | 135 | 180°C | Ekološki prihvatljiv, nizak sadržaj VOC. Razređuje se vodom do potrebnog sadržaja suve materije i viskoziteta. |
| AQUA-THERM® BC-365-LTC | Poliester | Podesiv | 130 | 180°C | Niža temperatura sušenja/pečenja, ekološki prihvatljiv, nizak sadržaj VOC, lako se razređuje vodom. |
| AQUA-THERM® BC-365-FC | Poliester | Podesiv | 125 | 180°C | Najniža temperatura sušenja/pečenja, ekološki prihvatljiv, nizak sadržaj VOC, lako se razređuje vodom. |
| Bez rastvarača | |||||
| PERMAFIL® 724 | Nezasićeni poliester | 700 | 150 | 180°C | Srednje viskoznosti za potapanje, visoke čvrstoće, brzog sušenja. |
| DOLPHON® CC-1170 | Nezasićeni poliester | 900 | 150 | 180°C | Srednje viskoznosti, polukruta, za velike mašine, otporna na termičke cikluse. |
| PERMAFIL® 716 | Nezasićeni poliester | 900 | 150 | 180°C | Poliester sa mešanim monomerima, poboljšane stabilnosti i poboljšanog formiranja filma. Visoka čvrstoća i brzo stvrdnjavanje. |
Tabela prepisana iz pregleda proizvođača.
| Naziv proizvoda | Osnova | Viskozitet na 23 °C (cps) | Tipična temperatura sušenja (°C) | UL 1446 TP klasa MW 35 (°C) | Glavne karakteristike |
|---|---|---|---|---|---|
| Nizak sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (VOC) | |||||
| DOLPHON® CC-1105 | Nezasićeni poliester | 600 | 150 | 200°C | Blag miris, niska viskoznost. Visoka stabilnost i odlična čvrstoća lepljenja. |
| DOLPHON® CC-1305 | Nezasićeni poliester | 1600 | 150 | 180°C | Poliester smola bez rastvarača, blagog mirisa, visoke tačke paljenja, za debele slojeve. |
| DOLPHON® XL-2102 | Nezasićeni poliester | 260 | 120 | 180°C | Visoka tačka paljenja, blag miris, odlična stabilnost u kadi. Odobrena prema EN45545-2 za železničke primene. |
| DOLPHON® XL-2103-LV | Nezasićeni poliester | 700 | 150 | 180°C | Verzija serije XL-2100 za višu temperaturu pečenja. Visoka tačka paljenja, blag miris i vrlo niske emisije. |
| DOLPHON® XL-3102 | Nezasićeni poliester | 900 | 150 | 180°C | Blag miris, niska viskoznost, visoka čvrstoća lepljenja uz dobru termičku otpornost. Smola stabilna u kadi, sa niskim sadržajem isparljivih organskih jedinjenja. |
| DOLPHON® CC-1180 LoV | Epoksi | 550 | 150 | 180°C | Smola visoke otpornosti na hemikalije i vlagu, dobrog prijanjanja. |
| Damisol 3500 LoV | Epoksi | 600 | 160 | 180°C | Epoksi smola sa vrlo niskom emisijom, odličnom stabilnošću i dielektričnim svojstvima do klase H. |
| Damisol 3500 HiR | Epoksi | 600 | 160 | 180°C | Verzija naše epoksi smole visoke reaktivnosti i vrlo niske emisije, za vruće potapanje i stvrdnjavanje Džulovim efektom. Odlična stabilnost i dielektrična svojstva do klase H. |
Tabela prepisana iz pregleda proizvođača.
Tehnički list - PDF na zahtev
Proizvodi dostupni u ambalažama od 1kg, 5kg, 25kg
Elantas Dolph's

Napišite nam šta Vam je potrebno i u kojoj količini. Odgovaramo ponudom, informacijom o raspoloživosti i tehničkim savetom.